| Sets ganados | 12 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 84 |
| Juegos perdidos | 34 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 50 |
| Partidos jugados | 7 |
| Partidos como local | 5 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 7 |
| Partidos ganados como local | 5 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
16/02/2024 17:00 Grupo 1 Cuarta |
63-77 | 6-1 | 10-5 |
|
16/02/2024 19:00 Grupo 1 Cuarta |
3-6 | 3-6 |
|
16/02/2024 22:00 Grupo 1 Cuarta |
6-1 | 6-4 |
|
17/02/2024 08:00 Grupo 1 Cuarta |
WO : ^ |
|
18/02/2024 09:00 Cuartos de final Cuarta |
6-0 | 6-2 |
|
18/02/2024 11:00 Semifinales Cuarta |
6-3 | 6-1 |
|
18/02/2024 14:00 Final Cuarta |
6-2 | 64-77 | 10-8 |