| Partidos disputados | 4 |
| Ganados | 2 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 0 |
| Goles | 1 |
| Goles marcados de penaltie | 0 |
| Goles marcados en propia puerta | 0 |
| Tarjetas Amarillas | 1 |
| Tarjetas Rojas | 0 |
| Faltas | 0 |
| Tarjetas azules | 0 |
| Tarjetas verdes | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Goles recibidos (portero) | 0 |
| Goles en tanda de penalties | 0 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Fase final: Tercer y cuarto puesto | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3:8 |
||||||||
| Fase final: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9:4
29/03/2025 08:00
|
||||||||