P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 29 | 8 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 22 | 13 | |
3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41 | 26 | 15 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 44 | 21 | 23 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 38 | 25 | 13 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 | 24 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 7 | 29 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 35 | 41 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 20 | 45 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 34 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |