P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 58 | 30 | 28 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 38 | 15 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 45 | 40 | 5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 35 | 48 | -13 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 13 | 48 | -35 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 17 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 21 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 27 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 2 | 36 | -34 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 26 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 31 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 24 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 7 | 30 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 28 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |