P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 19 | 12 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 21 | 24 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 2 | 34 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 13 | 38 | -25 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 14 | 37 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1 | 23 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 15 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |