P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 21 | 21 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15 | 21 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 18 | 21 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 19 | 23 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 22 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 22 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |