P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 21 | 2 | |
3º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 20 | 25 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 20 | 24 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |